大埔2021年楼盘 平均单价:4893.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 4931元/m² | 持平 |
2021年11月 | 4931元/m² | 持平 |
2021年10月 | 4931元/m² | 持平 |
2021年9月 | 4931元/m² | 持平 |
2021年8月 | 4931元/m² | ↑ 4.43% |
2021年7月 | 4722元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 4722元/m² | 持平 |
2021年5月 | 4722元/m² | ↓ -5.09% |
2021年4月 | 4975元/m² | 持平 |
2021年3月 | 4975元/m² | 持平 |
2021年2月 | 4975元/m² | 持平 |
2021年1月 | 4975元/m² | 持平 |
样本数据来自:大埔楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 7.7% |
4-5千 | 61.5% |
5-6千 | 30.8% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:大埔楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大埔城南新邨 | 3700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 江山帝景 | 5200元/㎡ |
2 | 西湖御景 | 5100元/㎡ |
3 | 御园中央城 | 5200元/㎡ |
4 | 大埔奥园广场 | 5500元/㎡ |