五华2018年楼盘 平均单价:4666.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 7300元/m² | 持平 |
2018年11月 | 7300元/m² | 持平 |
2018年10月 | 7300元/m² | 持平 |
2018年9月 | 7300元/m² | 持平 |
2018年8月 | 7300元/m² | ↑ 12.31% |
2018年7月 | 6500元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 6500元/m² | 持平 |
2018年5月 | 6500元/m² | 持平 |
2018年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年1月 | 暂无售价 | 持平 |
样本数据来自:五华楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 35.7% |
5-6千 | 35.7% |
6-7千 | 28.6% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:五华楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 印象唐街 | 170万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 敏捷锦绣悦府(华府二... | 6900元/㎡ |
2 | 印象唐苑 | 6000元/㎡ |
3 | 印象·唐街商铺 | 暂无售价 |
4 | 中国供销·粤东农批 | 暂无售价 |